Rank | Member | Points |
---|
Rank | Member | Points |
---|
Rank | Member | Points |
---|
Rank | Member | Points |
---|
Rank | Member | Points |
---|---|---|
1 | 1910 | |
2 | 1080 | |
3 | 1033 | |
4 | 832 | |
5 | 509 | |
6 | 466 | |
7 | 333 | |
8 | 220 | |
9 | 194 | |
10 | 129 | |
11 | 122 | |
12 | 118 | |
13 | 107 | |
14 | 100 | |
15 | 90 | |
16 | 85 | |
17 | ![]() |
85 |
18 | 80 | |
19 | 77 | |
20 | 70 |